- Wasserdichter Schutz: Hält auch starkem Regen stand.
- Bewegungsfreiheit: Atmungsaktive Qualität für aktives Spielen.
- Durchdachte Details: Reflektierende Elemente und Anpassungen.
- Wassersäule: 20.000 mm.
- Stock: Auf Lager
- Marke: LIEWOOD
- Modell: LWD-231
Verfügbare Optionen
Größentabelle
Passform: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Wählen Sie zur richtigen Größenbestimmung die Größe entsprechend der Körpergröße Ihres Kindes.
Alle Maße sind in cm angegeben
Die angegebenen Maße sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße.
| Gr./Körpergröße | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1–2 M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 3 M | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 6 M | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 M | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 1 J | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 86 | 1,5 J | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 2 J | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 98 | 3 J | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 4 J | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 110 | 5 J | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 J | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 122 | 7 J | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 8 J | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 134 | 9 J | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 10 J | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |
Verfügbare Varianten

Das wasserdichte Set LIEWOOD Pedia ist eine zuverlässige Wahl für unbeständiges Wetter, wenn Kinder draußen aktiv sein möchten. Dank der Softshell-Qualität ist es wasserdicht und atmungsaktiv und bietet viel Bewegungsfreiheit beim Spielen und Spazierengehen. Getapte Nähte und eine verdeckte Frontleiste schützen vor Nässe, während reflektierende Details die Sichtbarkeit an dunkleren Tagen erhöhen. Die Jacke mit abnehmbarer Kapuze und die Hose mit verstellbarem Bund sowie Silikon-Fußschlaufen bilden ein praktisches und funktionales Set, das Kinder auch bei starkem Regen trocken und komfortabel hält.